ウエットスーツサイズ表 / TUSA・ワールドダイブ

47サイズ

MEN'S

サイズ 身長 体重 首囲 A点〜
尾テイ骨
上胸囲 腹囲 尻囲 大腕囲 手首囲 股下 膝下囲 足首囲
SY  158-163 46-50 33-35 59-63 83-88 68-73 82-87 24-26 14-16 64-68 28-30 20-22
SA 158-163 51-55 34-36 59-63 86-91 71-76 85-90 25-27 15-17 64-68 30-32 20-22
SM 158-163 56-60 35-37 59-63 90-95 74-79 88-93 26-28 15-17 63-67 32-34 20-22
SX 158-163 61-65 36-38 60-64 93-98 78-83 91-96 27-29 16-18 63-67 34-36 21-23
SO 158-163 66-70 37-39 61-65 96-101 83-88 93-98 29-31 16-18 62-66 35-37 22-24
MY 164-168 50-54 33-35 61-65 85-90 68-73 83-88 24-26 15-17 67-71 30-32 20-22
MA 164-168 55-59 34-36 61-65 87-92 71-76 86-91 25-27 15-17 67-71 32-34 20-22
ML 164-168 60-64 35-37 62-66 90-95 74-79 89-94 27-29 15-17 66-70 32-34 21-23
MLX 164-168 65-69 36-38 62-66 93-98 78-83 91-96 29-31 16-18 66-70 33-35 21-23
MX 164-168 70-74 37-39 63-67 96-101 82-87 94-99 29-31 16-18 65-69 34-36 22-24
MO 164-168 75-79 38-40 64-68 98-103 87-92 98-103 31-33 17-19 64-68 36-38 23-25
LY 169-174 52-56 33-35 64-68 85-90 68-73 84-89 24-26 15-17 70-74 31-33 20-22
LA 169-174 57-61 34-36 64-68 87-92 71-76 87-92 26-28 15-17 70-74 32-34 21-23
LM 169-174 62-66 35-37 64-68 90-95 74-79 90-95 27-29 16-18 70-74 33-35 21-23
LMX 169-174 67-71 36-38 65-69 93-98 78-83 92-97 28-30 16-18 69-73 33-35 21-23
LX 169-174 72-76 37-39 66-70 96-101 82-87 94-99 29-31 16-18 68-72 34-36 22-24
LO 169-174 77-81 38-40 67-71 100-105 87-92 98-103 30-32 17-19 68-72 36-38 23-25
LLY 175-180 57-61 34-36 66-70 88-93 71-76 86-91 25-27 15-17 74-78 32-34 21-23
LLA 175-180 62-66 35-37 66-70 91-96 74-79 90-95 26-28 15-17 73-77 33-35 21-23
LLM 175-180 67-71 36-38 66-70 94-99 78-83 93-98 27-29 16-18 73-77 34-36 22-24
LLX 175-180 72-76 37-39 67-71 97-102 83-88 96-101 29-31 16-18 72-76 35-37 22-24
LLO 175-180 77-81 38-40 68-72 100-105 89-94 100-105 31-33 17-19 71-75 36-38 23-25


LADIE'S

サイズ 身長 体重 首囲 A点〜
尾テイ骨
上胸囲 腹囲 尻囲 大腕囲 手首囲 股下 膝下囲 足首囲
7Y 148-152 38-41 28-30 54-58 74-79 56-61 80-85 21-23 13-15 60-64 28-30 18-20
7A 148-152 42-45 29-31 54-58 78-83 60-65 83-88 22-24 13-15 60-64 29-31 19-21
7M 148-152 46-49 30-32 54-58 80-85 65-70 87-92 23-25 14-16 60-64 31-33 20-22
7X 148-152 50-53 31-33 54-58 83-88 68-73 90-95 25-27 14-16 60-64 31-33 20-22
7O 148-152 54-57 32-34 55-59 88-93 73-78 92-97 26-28 15-17 59-63 33-35 21-23
9Y 153-157 38-42 28-30 54-58 74-79 56-61 80-85 21-23 13-15 64-68 28-30 18-20
9A 153-157 43-47 29-31 55-59 78-83 60-65 83-88 22-24 13-15 63-67 29-31 19-21
9M 153-157 48-52 30-32 55-59 82-87 65-70 88-93 24-26 14-16 63-67 32-34 20-22
9X 153-157 53-57 31-33 56-60 84-89 70-75 92-97 26-28 14-16 62-66 33-35 20-22
9O 153-157 58-62 32-34 57-61 90-95 74-79 96-101 27-29 15-17 62-66 34-36 21-23
11Y 158-162 42-46 29-31 56-60 76-81 58-63 83-88 22-24 13-15 66-70 30-32 19-21
11A 158-162 47-51 30-32 57-61 80-85 62-67 86-91 23-25 14-16 65-69 31-33 20-22
11M 158-162 52-56 31-33 57-61 84-89 66-71 90-95 24-26 14-16 65-69 32-34 20-22
11X 158-162 57-61 32-34 58-62 86-91 70-75 93-98 25-27 15-17 64-68 33-35 21-23
11O 158-162 62-66 33-35 59-63 92-97 74-79 96-101 27-29 15-17 63-67 34-36 21-23
13Y 163-166 46-50 30-32 58-62 79-84 61-66 88-93 23-25 14-16 67-71 31-33 20-22
13A 163-166 51-55 31-33 58-62 82-87 64-69 90-95 24-26 14-16 67-71 32-34 20-22
13M 163-166 56-60 32-34 59-63 85-90 67-72 94-99 26-28 15-17 66-70 34-36 21-23
13X 163-166 61-65 33-35 59-63 87-92 72-77 96-101 27-29 15-17 66-70 35-37 21-23
13O 163-166 66-70 34-36 60-64 93-98 76-81 98-103 29-31 16-18 64-68 35-37 22-24
15Y 167-170 50-54 31-33 60-64 82-87 62-67 89-94 23-25 14-16 71-75 31-33 20-22
15A 167-170 55-59 32-34 60-64 85-90 66-71 91-96 25-27 14-16 71-75 32-34 21-23
15M 167-170 60-64 33-35 61-65 88-93 69-74 96-101 26-28 15-17 70-74 34-36 21-23
15X 167-170 65-69 34-36 62-66 91-96 73-78 98-103 28-30 15-17 69-73 35-37 22-24
15O 167-170 70-74 35-37 63-67 96-101 78-83 100-105 30-32 16-18 67-71 36-38 22-24


ドライスーツサイズ表

33サイズ

首囲、手首囲、ブーツサイズ、ふくらはぎ囲は、採寸のうえ、お客さまのジャストサイズでおつくりします。
MEN'S
サイズ 身長 体重 A点〜
尾テイ骨
裄丈 上胸囲 胸囲 腹囲 尻囲 股下
SA 158-163 54-55 61 71 88 - 73 87 66
SX 158-163 61-65 62 72 95 - 80 93 65
SO 158-163 66-70 63 72 98 - 85 95 64
MA 164-168 55-59 63 72 89 - 73 88 69
MLX 164-168 65-69 64 74 95 - 80 93 68
MX 164-168 70-74 65 75 98 - 84 96 67
MO 164-168 75-79 66 76 100 - 89 100 66
LA 169-174 57-61 66 74 89 - 73 89 72
LM 169-174 62-66 66 75 92 - 76 92 72
LMX 169-174 67-71 67 76 95 - 80 94 71
LX 169-174 72-76 68 77 98 - 84 96 70
LO 169-174 77-81 69 77 102 - 89 100 70
LLA 175 -180 62-66 68 77 93 - 76 92 75
LLM 175 -180 67-71 68 78 96 - 80 95 75
LLX 175 -180 72-76 69 79 99 - 85 98 74
LLO 175 -180 77-81 70 80 102 - 91 102 73
☆サスペンダー標準装備☆ドライスーツポーチセット付
 
LADIE'S DRY SUIT SIZE
サイズ 身長 体重 A点〜
尾テイ骨
裄丈 上胸囲 胸囲 腹囲 尻囲 股下
7A 148-152 42-45 56 65 80 80 62 85 62
7M 148-152 46-49 56 66 82 84 67 89 62
7X 148-152 50-53 56 66 85 87 70 92 62
9A 153-157 43-47 57 68 80 80 62 85 65
9M 153-157 48-52 57 68 84 84 67 90 65
9X 153-157 53-57 58 68 86 87 72 94 64
9O 153-157 58-62 59 69 92 94 76 98 64
11A 158-162 47-51 59 69 82 82 64 88 67
11M 158-162 52-56 59 70 86 86 68 92 67
11X 158-162 57-61 60 70 88 89 72 95 66
11O 158-162 62-66 61 71 94 96 76 98 65
13A 163-166 51-55 60 71 84 84 66 92 69
13M 163-166 56-60 61 72 87 88 69 96 68
13X 163-166 61-65 61 72 89 92 74 98 68
13O 163-166 66-70 62 74 95 98 78 100 66
15A 167 -170 55-59 62 74 87 87 68 93 73
15X 167 -170 65-69 64 75 93 97 75 100 71
15O 167 -170 70-74 65 77 98 102 80 102 69

COLOR /LOGO MARKS

DIVEGEAR